东西部排名 TOP 6
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 44 | 18 | 71.0% |
| 2 | 雄鹿 | 41 | 21 | 66.1% |
| 3 | 骑士 | 40 | 22 | 64.5% |
| 4 | 尼克斯 | 38 | 24 | 61.3% |
| 5 | 76人 | 36 | 26 | 58.1% |
| 6 | 步行者 | 34 | 28 | 54.8% |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 46 | 16 | 74.2% |
| 2 | 掘金 | 43 | 19 | 69.4% |
| 3 | 森林狼 | 41 | 21 | 66.1% |
| 4 | 快船 | 39 | 23 | 62.9% |
| 5 | 独行侠 | 37 | 25 | 59.7% |
| 6 | 太阳 | 35 | 27 | 56.5% |
本周焦点赛程
湖人
vs
勇士
凯尔特人
vs
雄鹿
雷霆
vs
掘金
快船
vs
独行侠
季后赛争夺 · 关键分析
🏀 东部前三基本稳固,76人、步行者竞争激烈;西部雷霆异军突起,快船、独行侠卡位战白热化。附加赛席位悬念持续至赛季末。
赛季数据领跑者